柏崎駅周辺 シングル 物件情報
物件一覧
AP カーサケンポB
60
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 柏崎市豊町2-20 |
間取 | 1K |
面積 | 21.48m²(6.49坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP カーサケンポB
57
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 柏崎市豊町2-20 |
間取 | 1K |
面積 | 21.48m²(6.49坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP カーサケンポB
52
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 柏崎市豊町2-20 |
間取 | 1K |
面積 | 21.48m²(6.49坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP カーサケンポB
71
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 柏崎市豊町2-20 |
間取 | 1K |
面積 | 21.48m²(6.49坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP カーサケンポB
67
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 柏崎市豊町2-20 |
間取 | 1K |
面積 | 21.48m²(6.49坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP カーサケンポB
65
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 柏崎市豊町2-20 |
間取 | 1K |
面積 | 21.48m²(6.49坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP カーサケンポA
50
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 柏崎市豊町2-20 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.44m²(12.53坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP カーサケンポA
46
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 柏崎市豊町2-20 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.44m²(12.53坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP カーサケンポA
47
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 柏崎市豊町2-20 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.44m²(12.53坪) |
築年月 | 1997/03 |
AP ロイヤルいずみ
85
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 柏崎市田中1番2号 |
間取 | 2K |
面積 | 37.5m²(11.34坪) |
築年月 | 2004/03 |
AP ロイヤル はるか
205
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 柏崎市穂波町13-30 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.98m²(13坪) |
築年月 | 2010/01 |